应计 ЕАБР 1Р-01
| 类型 | 之前购买 | 付款之前 | 支付 |
|---|---|---|---|
| Погашение | 11 七月 2028 | 11 七月 2028 | 1000 ₽ |
| Купон | 10 七月 2028 | 11 七月 2028 | 0 ₽ |
| Купон | 31 十二月 2027 | 11 一月 2028 | 0 ₽ |
| Купон | 12 七月 2027 | 13 七月 2027 | 0 ₽ |
| Купон | 31 十二月 2026 | 12 一月 2027 | 0 ₽ |
| Купон | 13 七月 2026 | 14 七月 2026 | 0 ₽ |
| Купон | 31 十二月 2025 | 13 一月 2026 | 40.89 ₽ |
| Купон | 14 七月 2025 | 15 七月 2025 | 40.89 ₽ |
| Купон | 13 一月 2025 | 14 一月 2025 | 40.89 ₽ |
| Купон | 15 七月 2024 | 16 七月 2024 | 40.89 ₽ |
| Купон | 15 一月 2024 | 16 一月 2024 | 40.89 ₽ |
| Купон | 17 七月 2023 | 18 七月 2023 | 40.89 ₽ |
| Купон | 16 一月 2023 | 17 一月 2023 | 29.67 ₽ |
| Купон | 18 七月 2022 | 19 七月 2022 | 29.67 ₽ |
| Купон | 17 一月 2022 | 18 一月 2022 | 29.67 ₽ |
| Купон | 19 七月 2021 | 20 七月 2021 | 29.67 ₽ |
| Купон | 18 一月 2021 | 19 一月 2021 | 29.67 ₽ |
| Купон | 20 七月 2020 | 21 七月 2020 | 29.67 ₽ |
| Купон | 20 一月 2020 | 21 一月 2020 | 37.9 ₽ |
| Купон | 22 七月 2019 | 23 七月 2019 | 37.9 ₽ |
| Купон | 21 一月 2019 | 22 一月 2019 | 37.9 ₽ |
