促销时间表 Spandana Sphoorty Financial Limited
关于公司 Spandana Sphoorty Financial Limited
Spandana Sphoorty Financial Limited занимается микрофинансовым бизнесом в Индии. Он предоставляет кредиты для получения дохода домохозяйствам с низкими доходами; кредиты под залог недвижимости; потребительские кредиты на развитие бизнеса, покупку скота, строительство/ремонт домов и другие нужды; золотые кредиты для сельского хозяйства, бизнеса и краткосрочных потребностей в ликвидности; и промежуточные кредиты, а также бизнес-кредиты. Компания также предлагает кредиты женщинам для расширения их существующей деятельности, приносящей доход, выравнивания денежных потоков домохозяйств и приобретения производственных активов. Он обслуживает клиентов с низкими доходами в пригородах и сельской местности, имея около 1049 отделений. Компания была основана в 1998 году и базируется в Хайдарабаде, Индия.
基本参数
年级
低估
姓名 | 意义 | 年级 |
P/S | 3.88 | 4 |
P/BV | 1.62 | 8 |
P/E | 11.8 | 9 |
效率
姓名 | 意义 | 年级 |
ROA | 4.4 | 1 |
ROE | 14.85 | 4 |
ROIC | 0 | 0 |
股息
姓名 | 意义 | 年级 |
股息率 | 0 | 0 |
DSI | 0 | 0 |
平均股息增长 | 0 | 0 |
责任
姓名 | 意义 | 年级 |
Debt/EBITDA | 13.61 | 0 |
Debt/Ratio | 0.7042 | 9 |
Debt/Equity | 2.67 | 5 |
成长冲动
姓名 | 意义 | 年级 |
盈利能力 Revenue, % | 21.35 | 4 |
盈利能力 Ebitda, % | -23.28 | 0 |
盈利能力 EPS, % | 24.48 | 4 |
paper.price.prices
价格 | Common.min. | Common.max. | 改变 | paper.changes_in_industry | paper.changes_in_index | |
common.calendar.number_days.1 | 275.6 ₹ | 0 ₹ | 0 ₹ | 0 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.7d | 282.3 ₹ | 0 ₹ | 0 ₹ | -2.37 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.30d | 284.1 ₹ | 0 ₹ | 0 ₹ | -2.99 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.90d | 235.18 ₹ | 260.65 ₹ | 325.8 ₹ | +17.19 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.180d | 327.6 ₹ | 227.66 ₹ | 366.7 ₹ | -15.87 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.1y | 623.1 ₹ | 227.66 ₹ | 725.3 ₹ | -55.77 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.3y | 575.95 ₹ | 227.66 ₹ | 1 224.4 ₹ | -52.15 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.5y | 615.25 ₹ | 227.66 ₹ | 1 224.4 ₹ | -55.21 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.10y | 227.66 ₹ | 227.66 ₹ | 1 360.3 ₹ | +121.06 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.ytd | 324.2 ₹ | 227.66 ₹ | 476.35 ₹ | -14.99 % | 0 % | 0 % |
类似公司
公司管理
导师 | 职称 | 支付 | 出生年份 |
Mr. Shalabh Saxena | MD, CEO & Director | 61.49M | |
Mr. Ashish Kumar Damani | President & CFO | N/A | 1979 (46 年) |
Mr. Amit Anand | Chief Risk Officer | N/A | |
Mr. Vishal Sharma | Chief Operating Officer | N/A | |
Mr. Dharmvir Kumar Singh | Chief Information Officer | N/A | |
Mr. Prashant Rai | Chief People Officer | N/A | |
Mr. Sunand Sahu | Chief Internal Auditor | N/A | |
Mr. Shriraj Vedsen | Chief Business Officer of East | N/A | |
Ms. Shilpa Jain | Chief of Financial Reporting & Assurance | N/A | |
Mr. Ramesh Periasamy | Chief Compliance Officer |