促销时间表 First Republic Bank
先进的时间表
简单图表
关于公司
First Republic Bank provides private banking, private business banking, and private wealth management services to clients in metropolitan areas in the United States. The company was founded in 1985 and is headquartered in San Francisco, California.Выручка | 2.97 |
---|---|
EBITDA | 1.7 |
Число акций ао | 0.183 млрд |
P/E | 16.95 |
P/S | 4.88 |
P/BV | 1.67 |
EV/EBITDA | 13.05 |
Цена ао | 0.0405 |
Див.доход ао | 0.7543 |
Дивиденд ао | 1.08 |
Валюта | usd |
ISIN | US33616C1009 |
Сайт | https://www.firstrepublic.com |
IPO date | 1987-02-12 |
Sector | Financials |
Industry | Banks |
Валюта отчета | usd |
每日价格变化: | 0% (0.01) |
---|---|
每周价格变化: | -20% (0.0125) |
每月价格变化: | -23.08% (0.013) |
3个月内价格变化: | -50% (0.02) |
六个月内的价格变化: | -79.59% (0.049) |
每年价格变化: | -85.71% (0.07) |
3年内价格变化: | -99.99% (197.61) |
5年内价格变化: | -99.99% (89.72) |
年初以来价格变化: | -75% (0.04) |
|
低估
|
效率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股息
|
责任
|
成长冲动
|
机构 | 体积 | 分享, % |
---|---|---|
Parallel Advisors, LLC | 19725 | 0.01 |
Lindbrook Capital, LLC | 7826 | 0 |
Highlander Capital Management, LLC | 6500 | 0 |
JDM Financial Group LLC | 1810 | 0 |
Avior Wealth Management, LLC | 1641 | 0 |
Hollencrest Capital Management | 1573 | 0 |
Tucker Asset Management LLC | 1400 | 0 |
Caldwell Sutter Capital, Inc. | 1228 | 0 |
Plante Moran Financial Advisors,LLC | 1053 | 0 |
Advisory Services Network, LLC | 949 | 0 |
ETF | 分享, % | 本年盈利能力, % | 股息, % |
---|---|---|---|
Vanguard Long-Term Bond ETF | 0.01 | 3.4149855907781 | 4.89 |
Vanguard Short-Term Bond ETF | 0.01 | 2.2146058528869 | 3.02 |
Fidelity Total Bond ETF | 0 | 3.2905116069416 | 4.58 |
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0.04 | -48.420720151611 | 3.48 |
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0 | 2.9117581684819 | 3.65 |
ProShares Short Financials | 0.33 | 186.02194229988 | 5.21 |
ProShares UltraShort Financials | 0.33 | 102.15674720094 | 5.07 |
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 0.53 | 3.4609141392567 | 4.28 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 0.03 | 4.6001604707141 | 4.94 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 0.18 | 0.75050709939148 | 5.00 |
导师 | 职称 | 支付 | 出生年份 |
---|---|---|---|
Mr. Michael J. Roffler | Pres, CEO & Director | 1971 (53 年) | |
Mr. David B. Lichtman | Sr. EVP & Chief Credit Officer | 1963 (61 年) | |
Mr. Robert Lee Thornton | Exec. VP & Pres of First Republic Private Wealth Management | 1958 (66 年) | |
Mr. Michael D. Selfridge | Sr. EVP & Chief Banking Officer | 1967 (57 年) | |
Mr. Neal Holland C.F.A., CPA | Exec. VP & CFO | ||
Ms. Susie Cranston | Exec. VP & COO | ||
Ms. Olga Tsokova | Exec. VP, Chief Accounting Officer & Deputy CFO | 1973 (51 年) | |
Mr. Jim Hughes | Exec. VP & Chief Information Officer | ||
Mr. Michael Ioanilli | VP & Director of Investor Relations | ||
Mr. Edward Joseph Dobranski | Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. | 1950 (74 年) |
地址: United States, San Francisco. CA, 111 Pine Street - 在 Google 地图中打开, 打开 Yandex 地图
网站: https://www.firstrepublic.com
网站: https://www.firstrepublic.com