| 类别 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| Нефтегаз | 12.63 | 8 |
| Металлургия Цвет. | 10.21 | 5 |
| Металлургия Черн. | 9.07 | 3 |
| Химия Удобрения | 7.86 | 4 |
| Транспорт | 6.17 | 3 |
| Строители | 5.27 | 1 |
| Химия Разное | 5.14 | 2 |
| Горнодобывающие | 3.93 | 1 |
| Драг.металлы | 1.92 | 1 |
| Агропром И Пищепром | 1.91 | 1 |
| 交换 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| Московская биржа | 100 | 24 |
由国家控制
| 国家 | 数量 | 公司 |
|---|---|---|
| Russia | 23 |
|












