| 类别 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| Energy | 7.85 | 7 |
| Financials | 2.44 | 2 |
| Utilities | 2.29 | 2 |
| Real Estate | 2.12 | 1 |
| Consumer Staples | 1.07 | 1 |
| Consumer Discretionary | 1.06 | 1 |
| 交换 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 100 | 14 |
由国家控制
| 国家 | 数量 | 公司 |
|---|---|---|
| United States | 14 |
|
| 类别 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| Energy | 7.85 | 7 |
| Financials | 2.44 | 2 |
| Utilities | 2.29 | 2 |
| Real Estate | 2.12 | 1 |
| Consumer Staples | 1.07 | 1 |
| Consumer Discretionary | 1.06 | 1 |
| 交换 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 100 | 14 |
| 国家 | 数量 | 公司 |
|---|---|---|
| United States | 14 |
|
可以通过订阅获得更多的功能和数据,用于分析公司和投资组合