| 类别 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| Technology | 23.17 | 7 |
| Financials | 10.3 | 3 |
| Industrials | 6.35 | 2 |
| Real Estate | 3.31 | 1 |
| Materials | 3.25 | 1 |
| Consumer Discretionary | 3.03 | 1 |
| 交换 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 53.33 | 8 |
| NASDAQ | 46.67 | 7 |
由国家控制
| 国家 | 数量 | 公司 |
|---|---|---|
| United States | 15 |
|
| 类别 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| Technology | 23.17 | 7 |
| Financials | 10.3 | 3 |
| Industrials | 6.35 | 2 |
| Real Estate | 3.31 | 1 |
| Materials | 3.25 | 1 |
| Consumer Discretionary | 3.03 | 1 |
| 交换 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 53.33 | 8 |
| NASDAQ | 46.67 | 7 |
| 国家 | 数量 | 公司 |
|---|---|---|
| United States | 15 |
|
可以通过订阅获得更多的功能和数据,用于分析公司和投资组合