| 类别 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| Technology | 38.25 | 10 |
| Industrials | 3.47 | 2 |
| Telecom | 2.48 | 1 |
| Consumer Discretionary | 1.74 | 1 |
| 交换 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| NASDAQ | 57.14 | 8 |
| New York Stock Exchange | 35.71 | 5 |
| OTC | 7.14 | 1 |
由国家控制
| 国家 | 数量 | 公司 |
|---|---|---|
| United States | 13 |
|
| France | 1 |
|












