公文包 "МОЙ" (₽)
链接已复制
块设置
块类型
价格
8 728.55 ₽
投资 6 996.62 ₽
利润
+1 731.93 ₽
24.75%
+8 728.55 ₽
0%
为了 天
盈利能力
24.75%
重新投资
1.31%
被动收入
505.95 ₽
-12.32%
42.16 ₽ 为了 月
| 和 | 分享 | 收入 | 盈利能力 | |
|---|---|---|---|---|
| 货币 | -14 545.32 ₽ | 38.46% | +171.46 ₽ | -1.17% |
| 库存 | 19 845.22 ₽ | 52.47% | +2 484.1 ₽ | 14.31% |
| 债券 | 239.95 ₽ | 0.63% | -672.05 ₽ | -73.69% |
| ETF | 3 188.71 ₽ | 8.43% | -251.58 ₽ | -7.31% |
每天最高瀑布
216.55 $
-1.32%
(-2.9 $)
想要相同的公文包吗? 🚀🌙
复制此投资组合的资产并开始遵循该策略
库存
| 姓名 | 购买价格 | Tek。价格 | 开始。和 | Tek。和 | 更改 | 更改, % | 盈利能力 | 数量 | 股息, ₽ | 股息产量 | 分享 v 类别, % | 股份, % | 分享, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.37 $ | 2.33 $ | 64.74 $ | 4.65 $ | -60.09 $ | -92.82% | 12 201.46% | 2 | 0 |
0%
0%
|
8.13 | 1.7 | 3.86 | ||
|
PFIZER
PFE
|
36.04 $ | 26.29 $ | 72.08 $ | 52.58 $ | -19.5 $ | -27.05% | 7 710.07% | 2 | 249.35 |
4.95%
6.79%
|
91.87 | 19.21 | 43.66 | |
| 102.69 $ | 216.55 $ | 102.69 $ | 216.55 $ | +113.86 $ | 110.88% | 6 589.19% | 1 | 256.6 |
3.09%
1.47%
|
100 | 79.1 | 179.83 | ||
| 数量: 3 | 14.31% |
| 价格 | 17 361.12 ₽ |
|---|---|
| 当前成本 | 19 845.22 ₽ |
| 当前收入 | 2 484.1 ₽ |
| 当前的盈利能力 | 14.31% |
| 每年盈利能力 | 13.43% |
| 中间盈利能力 | 2.46% |
| 每年股息 | 505.95 ₽ |
| 每月股息 | 42.16 ₽ |
债券
| 姓名 | 购买价格 | Tek。价格 | 开始。和 | Tek。和 | 更改 | 更改, % | 盈利能力 | 分享 v 类别, % | 债券的份额, % | 分享, % | 数量 | 付款频率 | 优惠券的盈利能力 | NKD | 优惠券 | 年度优惠券 | 下一次付款的日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ПИК БО-П02
RU000A0JXQ93
|
456 ₽ | 119.98 ₽ | 912 ₽ | 239.95 ₽ | -672.05 ₽ | -73.69% | -73.37% | 100 | 100 | 2.75 | 2 | 0 | 2.96 | 0 ₽ | 0 | 0 | 01.01.1970 | |
| 数量: 1 | -73.69% | 2.96% |
| 价格 | 912 ₽ |
|---|---|
| 当前成本 | 239.95 ₽ |
| 还款的金额 | 240 ₽ |
| 当前收入 | -672.05 ₽ |
| 当前的盈利能力 | -73.69% |
| 每年盈利能力 | -12.17% |
| 中间优惠券。盈利能力 | 2.96% |
| 每年的架子 | 0 ₽ |
| 每月的架子 | 0 ₽ |
| NKD | 0 ₽ |
ETF
| 姓名 | 购买价格 | Tek。价格 | 开始。和 | Tek。和 | 更改 | 更改, % | 盈利能力 | 分享 v 类别, % | 共享ETF, % | 分享, % | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.36 ₽ | 87.1 ₽ | 569.55 ₽ | 609.7 ₽ | +40.15 ₽ | 7.05% | 1.74% | 19.12 | 19.12 | 6.99 | 7 | ||
| 1 638.3 ₽ | 1 629.2 ₽ | 1 638.3 ₽ | 1 629.2 ₽ | -9.1 ₽ | -0.56% | -2.58% | 51.09 | 51.09 | 18.67 | 1 | ||
| 97.99 ₽ | 71.5 ₽ | 979.9 ₽ | 715 ₽ | -264.9 ₽ | -27.03% | -24.86% | 22.42 | 22.42 | 8.19 | 10 | ||
| 1.8038 ₽ | 1.6772 ₽ | 252.53 ₽ | 234.81 ₽ | -17.72 ₽ | -7.02% | -7.43% | 7.36 | 7.36 | 2.69 | 140 | ||
| 数量: 4 |
| 价格 | 3 440.29 ₽ |
|---|---|
| 当前成本 | 3 188.71 ₽ |
| 当前收入 | -251.58 ₽ |
| 当前的盈利能力 | -7.31% |
| 每年盈利能力 | -0.96% |
| 在委员会上花费的金额 | 20.24 ₽ |
MAX






