СберИОС229
六个月盈利: 4.82%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 4.82%
类别: bonds.types.2
СберИОС229 | Магнит5P02 | ВТБ Б1-370 | |
---|---|---|---|
价格 | 141.4 | 103.6 | 99.97 |
到期收益率 | 0 | 19.72 | 21.7 |
息票收益率 | 0.95 | 21.5 | 20.5 |
当前的息票收益率 | 0.6719 | 20.75 | 20.51 |
再投资的当前息票收益率 | 0.663 | 22.85 | 22.14 |
支付频率 | 1832 | 30 | 91 |
NKD | 0 | 10.6 | 25.84 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 132 |
发布日期 | 26-03-2020 | 18-02-2025 | 20-02-2025 |
下一个付款日期 | 01-04-2025 | 19-04-2025 | 22-05-2025 |
报价日期 | 08-09-2023 | — | — |
到期日 | 01-04-2025 | 11-09-2026 | 21-08-2025 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据