商品
Agricultural
产品 | 价格 | 变化 | 变化 % | |
---|---|---|---|---|
Soybeans | 1043.24 | -0.27 | ▼ 0.0259% | |
Wheat | 576.23 | -0.61 | ▼ 0.1059% | |
Lumber | 582.48 | 1.04 | ▲ 0.1785% | |
Palm Oil | 4595 | 100 | ▲ 2.18% | |
Cheese | 1.9011 | 0.0009 | ▲ 0.0473% | |
Milk | 20.25 | -0.03 | ▼ 0.1481% | |
Rubber | 197.1 | 0 | ▲ 0% | |
Orange Juice | 390.1 | 0.35 | ▲ 0.0897% | |
Coffee | 414.97 | 0.34 | ▲ 0.0819% | |
Canola | 664.75 | -1.43 | ▼ 0.2151% | |
Sugar | 19.89 | -0.01 | ▼ 0.0503% | |
Cotton | 67.36 | 0.09 | ▲ 0.1336% | |
Tea | 146.02 | 0 | ▲ 0% | |
Cocoa | 10110.4 | 0.8 | ▲ 0.0079% | |
Wool | 1215 | 0 | ▲ 0% | |
Oat | 339.373 | 0.15 | ▲ 0.0442% | |
Rice | 13.9396 | 0.0354 | ▲ 0.254% | |
Rapeseed Oil | 528.5 | 2 | ▲ 0.3784% | |
Sunflower Oil | 1309.7 | -1.1 | ▼ 0.084% | |
Butter | 7100 | -50 | ▼ 0.7042% | |
Potatoes | 34 | 0 | ▲ 0% | |
Corn | 483.328 | 1.06 | ▲ 0.2191% | |
Rapeseed | 523 | -0.73 | ▼ 0.1396% | |
Barley | 2100 | 0 | ▲ 0% |
Energy
产品 | 价格 | 变化 | 变化 % | |
---|---|---|---|---|
Crude Oil | 73.353 | -0.339 | ▼ 0.4621% | |
Brent | 76.963 | -0.217 | ▼ 0.282% | |
Natural gas | 3.5153 | 0.0004 | ▲ 0.0114% | |
Gasoline | 2.1504 | -0.0046 | ▼ 0.2139% | |
Heating Oil | 2.5167 | -0.0123 | ▼ 0.4887% | |
Coal | 105.65 | -0.9 | ▼ 0.8519% | |
TTF Gas | 56.38 | 0.01 | ▲ 0.0177% | |
UK Gas | 140.789 | 1.22 | ▲ 0.8694% | |
Ethanol | 1.77 | -0.0075 | ▼ 0.4237% | |
Naphtha | 656.16 | 0 | ▲ 0% | |
Propane | 0.93 | 0 | ▲ 0% | |
Uranium | 68.4 | -1.05 | ▼ 1.54% | |
Methanol | 2611 | 0 | ▲ 0% | |
Urals Oil | 68.3 | 0 | ▲ 0% |
Industrial
产品 | 价格 | 变化 | 变化 % | |
---|---|---|---|---|
Bitumen | 3776 | 0 | ▲ 0% | |
Cobalt | 21550 | 0 | ▲ 0% | |
Lead | 1978.43 | 6.87 | ▲ 0.3472% | |
Aluminum | 2639.05 | 0 | ▲ 0% | |
Tin | 31145 | 0 | ▲ 0% | |
Zinc | 2829.5 | 24.05 | ▲ 0.85% | |
Nickel | 15460 | -26 | ▼ 0.1682% | |
Molybdenum | 469 | 0 | ▲ 0% | |
Palladium | 986 | -2.5 | ▼ 0.2535% | |
Polyethylene | 7911 | 0 | ▲ 0% | |
Polyvinyl | 4861 | 0 | ▲ 0% | |
Polypropylene | 7358 | 0 | ▲ 0% | |
Soda Ash | 1424 | 0 | ▲ 0% | |
Neodymium | 547500 | 0 | ▲ 0% | |
Tellurium | 685 | 0 | ▲ 0% | |
Iron Ore 62% fe | 104.33 | 0 | ▲ 0% | |
Urea Ammonium | 239 | 0 | ▲ 0% | |
Urea | 414 | 0 | ▲ 0% | |
Di-ammonium | 597.5 | 0 | ▲ 0% | |
Rhodium | 4650 | 0 | ▲ 0% | |
Magnesium | 17000 | -100 | ▼ 0.5882% | |
Gallium | 1805 | 0 | ▲ 0% | |
Germanium | 16750 | -200 | ▼ 1.19% | |
Manganese | 30.25 | 0 | ▲ 0% | |
Indium | 2605 | 0 | ▲ 0% | |
Kraft Pulp | 6090 | 0 | ▲ 0% |
Livestock
产品 | 价格 | 变化 | 变化 % | |
---|---|---|---|---|
Beef | 324.65 | -0.4 | ▼ 0.1232% | |
Poultry | 8.28 | 0.04 | ▲ 0.4831% | |
Feeder Cattle | 264.887 | 0.119 | ▲ 0.0449% | |
Live Cattle | 199.843 | 0.016 | ▲ 0.008% | |
Lean Hogs | 88.7 | 0.025 | ▲ 0.0282% | |
Eggs US | 7.48 | 0 | ▲ 0% | |
Eggs CH | 3033 | 0 | ▲ 0% | |
Salmon | 96.78 | 0 | ▲ 0% |
Metals
产品 | 价格 | 变化 | 变化 % | |
---|---|---|---|---|
Gold | 2901.08 | -10.64 | ▼ 0.3668% | |
Silver | 31.845 | 0.024 | ▲ 0.0754% | |
Copper | 4.5862 | -0.0003 | ▼ 0.0065% | |
Steel | 3204 | 0 | ▲ 0% | |
Iron Ore | 106.97 | -0.65 | ▼ 0.6076% | |
Lithium | 76650 | -100 | ▼ 0.1305% | |
Platinum | 1026.5 | -0.7 | ▼ 0.0682% | |
Titanium | 45.5 | 0 | ▲ 0% | |
HRC Steel | 758 | 3.05 | ▲ 0.4024% | |
Iron Ore CNY | 817 | -3 | ▼ 0.3672% |