商品
Agricultural
| 产品 | 价格 | 更改 | 更改 % | |
|---|---|---|---|---|
| Soybeans | 1119.25 | -2.61 | ▼ 0.2332% | |
| Wheat | 540.5 | -1.12 | ▼ 0.2072% | |
| Lumber | 534.63 | +1.87 | ▲ 0.3498% | |
| Palm Oil | 4106 | +46 | ▲ 1.12% | |
| Cheese | 1.5433 | -0.0003 | ▼ 0.0194% | |
| Milk | 16.1 | 0 | ▲ 0% | |
| Rubber | 171.3 | -0.9 | ▼ 0.5254% | |
| Orange Juice | 150.85 | -0.45 | ▼ 0.2983% | |
| Coffee | 410.14 | -5 | ▼ 1.22% | |
| Canola | 624.3 | +2.54 | ▲ 0.4069% | |
| Sugar | 14.9 | +0.06 | ▲ 0.4027% | |
| Cotton | 64.09 | +0.223 | ▲ 0.3479% | |
| Tea | 189.46 | 0 | ▲ 0% | |
| Cocoa | 5325.59 | +10.86 | ▲ 0.2039% | |
| Wool | 1521 | 0 | ▲ 0% | |
| Oat | 303.045 | -5.78 | ▼ 1.91% | |
| Rice | 10.085 | +0.005 | ▲ 0.0496% | |
| Rapeseed Oil | 528.5 | +2 | ▲ 0.3784% | |
| Sunflower Oil | 1431.4 | -0.9 | ▼ 0.0629% | |
| Butter | 4000 | 0 | ▲ 0% | |
| Potatoes | 6.1 | +0.4 | ▲ 6.56% | |
| Corn | 437.13 | -0.576 | ▼ 0.1318% | |
| Rapeseed | 474.41 | +0.4 | ▲ 0.0843% | |
| Barley | 2266.5 | +7 | ▲ 0.3088% |
Energy
| 产品 | 价格 | 更改 | 更改 % | |
|---|---|---|---|---|
| Crude Oil | 59.633 | -0.148 | ▼ 0.2482% | |
| Brent | 63.213 | -0.156 | ▼ 0.2468% | |
| Natural gas | 5.059 | +0.0567 | ▲ 1.12% | |
| Gasoline | 1.8278 | -0.003 | ▼ 0.1641% | |
| Heating Oil | 2.305 | +0.0309 | ▲ 1.34% | |
| Coal | 108.5 | 0 | ▲ 0% | |
| TTF Gas | 27.09 | +0.25 | ▲ 0.9228% | |
| UK Gas | 69.88 | +1.1 | ▲ 1.58% | |
| Ethanol | 1.67 | -0.1 | ▼ 5.99% | |
| Naphtha | 512.91 | +4.65 | ▲ 0.9066% | |
| Propane | 0.7 | +0.01 | ▲ 1.43% | |
| Uranium | 76.25 | +0.15 | ▲ 0.1967% | |
| Methanol | 2094 | -17 | ▼ 0.8118% | |
| Urals Oil | 54.32 | +0.24 | ▲ 0.4418% | |
| Germany Natural Gas THE | 34.12 | 0 | ▲ 0% | |
| Coking Coal | 209.5 | 0 | ▲ 0% | |
| Germany Natural Gas | 32.36 | 0 | ▲ 0% | |
| Germany Gas | 34.37 | 0 | ▲ 0% | |
| German Gas | 28.78 | 0 | ▲ 0% |
Industrial
| 产品 | 价格 | 更改 | 更改 % | |
|---|---|---|---|---|
| Bitumen | 2947 | +12 | ▲ 0.4072% | |
| Cobalt | 50035 | 0 | ▲ 0% | |
| Lead | 2015.48 | +3.4 | ▲ 0.1687% | |
| Aluminum | 2901.75 | -2.8 | ▼ 0.0965% | |
| Tin | 40780 | -402 | ▼ 0.9858% | |
| Zinc | 3089.85 | +7.15 | ▲ 0.2314% | |
| Nickel | 14890 | +3 | ▲ 0.0201% | |
| Molybdenum | 455.5 | 0 | ▲ 0% | |
| Palladium | 1446 | +20.5 | ▲ 1.42% | |
| Polyethylene | 6783 | -72 | ▼ 1.06% | |
| Polyvinyl | 4453 | 0 | ▲ 0% | |
| Polypropylene | 6352 | -41 | ▼ 0.6455% | |
| Soda Ash | 1258 | 0 | ▲ 0% | |
| Neodymium | 722500 | 0 | ▲ 0% | |
| Tellurium | 760 | 0 | ▲ 0% | |
| Iron Ore 62% fe | 104.33 | 0 | ▲ 0% | |
| Urea Ammonium | 239 | 0 | ▲ 0% | |
| Urea | 356.5 | -6.5 | ▼ 1.82% | |
| Di-ammonium | 620 | -5 | ▼ 0.8065% | |
| Rhodium | 7950 | 0 | ▲ 0% | |
| Magnesium | 16950 | -50 | ▼ 0.295% | |
| Gallium | 1650 | 0 | ▲ 0% | |
| Germanium | 13800 | 0 | ▲ 0% | |
| Manganese | 29.85 | 0 | ▲ 0% | |
| Indium | 2505 | 0 | ▲ 0% | |
| Kraft Pulp | 4804 | -10 | ▼ 0.2082% | |
| Synthetic Rubber | 11141.7 | -41.7 | ▼ 0.3743% | |
| Phosphorus | 1025 | 0 | ▲ 0% | |
| Sulfur | 3941 | +100 | ▲ 2.54% |
Livestock
| 产品 | 价格 | 更改 | 更改 % | |
|---|---|---|---|---|
| Beef | 321.2 | +0.85 | ▲ 0.2646% | |
| Poultry | 8.15 | 0 | ▲ 0% | |
| Feeder Cattle | 336.929 | -0.129 | ▼ 0.0383% | |
| Live Cattle | 220.857 | +0.543 | ▲ 0.2459% | |
| Lean Hogs | 81.15 | -0.025 | ▼ 0.0308% | |
| Eggs US | 1.99 | 0 | ▲ 0% | |
| Eggs CH | 3126 | +1 | ▲ 0.032% | |
| Salmon | 77.24 | 0 | ▲ 0% |
Metals
| 产品 | 价格 | 更改 | 更改 % | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 4205.44 | +18.82 | ▲ 0.4475% | |
| Silver | 56.823 | +1.28 | ▲ 2.26% | |
| Copper | 5.2655 | +0.0969 | ▲ 1.84% | |
| Steel | 3118 | -11 | ▼ 0.3528% | |
| Iron Ore | 107.77 | +0.11 | ▲ 0.1021% | |
| Lithium | 94000 | -750 | ▼ 0.7979% | |
| Platinum | 1645.7 | +2.6 | ▲ 0.158% | |
| Titanium | 45.5 | 0 | ▲ 0% | |
| HRC Steel | 903.99 | +2.01 | ▲ 0.2223% | |
| Iron Ore CNY | 774.5 | -5.5 | ▼ 0.7101% | |
| Silicon | 8910 | -105 | ▼ 1.18% | |
| Scrap Steel | 367 | 0 | ▲ 0% | |
| Calcium | 65250 | 0 | ▲ 0% |