股息日历 2024
公司 | 行业 | 股利, % | 股利 | 根据期间结果 | 之前购买 | 登记截止日期 | 之前付款 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т-Банк (Тинькофф Банк) | Банки | 3.6% | 92.5 | III кв. 2024 | 20.11.2024 | 22.11.2024 | 09.12.2024 | |
Авангард | Банки | 8.2% | 68.16 | III кв. 2024 | 27.11.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | |
INARCTICA (Русская аквакультура) | Агропром И Пищепром | 3.4% | 20 | III кв. 2024 | 27.11.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | |
КуйбышевАзот 私人。 | Химия Удобрения | 1.5% | 7 | III кв. 2024 | 29.11.2024 | 02.12.2024 | 17.12.2024 | |
КуйбышевАзот | Химия Удобрения | 1.6% | 7 | III кв. 2024 | 29.11.2024 | 02.12.2024 | 17.12.2024 | |
Вуш Холдинг | WHOOSH | Транспорт | 1.3% | 2.11 | III кв. 2024 | 03.12.2024 | 05.12.2024 | 20.12.2024 | |
Henderson (ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП) | Ритейл | 1.5% | 8.38 | 2023 | 04.12.2024 | 06.12.2024 | 23.12.2024 | |
Henderson (ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП) | Ритейл | 1.7% | 9.62 | III кв. 2024 | 04.12.2024 | 06.12.2024 | 23.12.2024 | |
Мордовэнергосбыт | Энергосбыт | 11.3% | 0.0918 | III кв. 2024 | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 24.12.2024 | |
Европлан | Финансы | 8.2% | 50 | III кв. 2024 | 10.12.2024 | 12.12.2024 | 27.12.2024 | |
Полюс золото | Драг.металлы | 9% | 1301.75 | III кв. 2024 | 10.12.2024 | 12.12.2024 | 27.12.2024 | |
НКХП | Агропром И Пищепром | 2.5% | 17.12 | III кв. 2024 | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 30.12.2024 | |
ММЦБ | High Tech | 2% | 2.7 | III кв. 2024 | 13.12.2024 | 16.12.2024 | 31.12.2024 | |
HeadHunter | High Tech | 20.8% | 907 | 2024 | 13.12.2024 | 16.12.2024 | 31.12.2024 | |
Лукойл | Нефтегаз | 7.5% | 514 | III кв. 2024 | 13.12.2024 | 16.12.2024 | 31.12.2024 | |
Северсталь | Металлургия Черн. | 4.3% | 49.06 | III кв. 2024 | 13.12.2024 | 16.12.2024 | 31.12.2024 | |
ФосАгро | Химия Удобрения | 4.6% | 249 | III кв. 2024 | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 03.01.2025 | |
Ренессанс Страхование | Финансы | 3.5% | 3.6 | III кв. 2024 | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 03.01.2025 | |
Газ-Тек | Финансы | 0% | 4.3 | 2024 | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 03.01.2025 | |
Газкон | Финансы | 0% | 14.97 | III кв. 2024 | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 03.01.2025 | |
ГАЗ-сервис | Нефтегаз | 0% | 14.33 | III кв. 2024 | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 03.01.2025 | |
САФМАР | Финансы | 15.6% | 227.6 | III кв. 2024 | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 06.01.2025 | |
НПО Наука | High Tech | 0.7% | 2.92 | III кв. 2024 | 20.12.2024 | 23.12.2024 | 07.01.2025 | |
Лензолото | Драг.металлы | 9.8% | 1184 | III кв. 2024 | 24.12.2024 | 26.12.2024 | 10.01.2025 | |
Татнефть 私人。 | Нефтегаз | 3.2% | 17.39 | III кв. 2024 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 22.01.2025 | |
Татнефть | Нефтегаз | 3.2% | 17.39 | III кв. 2024 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 22.01.2025 | |
Роснефть | Нефтегаз | 7.6% | 36.47 | III кв. 2024 | 07.01.2025 | 09.01.2025 | 24.01.2025 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据