流行期货
| 姓名 | 代码 | 价格 | 更改 | |
|---|---|---|---|---|
| USDRUBF | USDRUBF | 84.55 | +1.44% | |
| CNYRUBF | CNYRUBF | 12.34 | +1.64% | |
| IMOEXF | IMOEXF | 2894.5 | +0.71% | |
| GLDRUBF | GLDRUBF | 12736.8 | -2.11% | |
| EURRUBF | EURRUBF | 96.54 | +0.61% | |
| GAZR-3.26 | GZH6 | 13197 | +2.53% | |
| GAZR-6.26 | GZM6 | 13721 | +2.41% | |
| MXI-3.27 | MMH7 | 3179.95 | +2.19% | |
| MXI-6.26 | MMM6 | 2976.75 | +0.58% | |
| MXI-6.27 | MMM7 | 3160 | -0.31% | |
| MXI-9.26 | MMU6 | 3017.55 | +0.41% | |
| MXI-12.26 | MMZ6 | 3085.3 | +0.2% | |
| MXI-12.27 | MMZ7 | 0 | -0.0456% | |
| ROSN-3.26 | RNH6 | 51802 | +2.47% | |
| ROSN-6.26 | RNM6 | 53721 | +2.39% | |
| RTS-6.26 | RIM6 | 111690 | -0.51% | |
| Si-6.26 | SiM6 | 84078 | +1.13% | |
| RTS-9.26 | RIU6 | 112290 | -0.5% | |
| Si-9.26 | SiU6 | 85388 | +0.85% | |
| GAZPF | GAZPF | 132 | +2.44% | |
| SBERF | SBERF | 321.31 | +0.0062% | |
| CNY-6.26 | CRM6 | 12.28 | +0.88% | |
| Eu-6.26 | EuM6 | 96907 | +0.5% | |
| RTS-12.26 | RIZ6 | 113170 | -0.0177% | |
| Si-12.26 | SiZ6 | 87500 | +0.43% | |
| CNY-9.26 | CRU6 | 12.42 | +1% | |
| GOLD-3.26 | GDH6 | 4718 | -3.68% | |
| SILV-3.26 | SVH6 | 71.56 | -7.52% | |
| INDIA-3.26 | NDH6 | 8.4 | -2.22% | |
| Eu-9.26 | EuU6 | 98899 | +0.42% |

MAX