流行期货
| 姓名 | 代码 | 价格 | 更改 | |
|---|---|---|---|---|
| USDRUBF | USDRUBF | 76.74 | +0.0913% | |
| CNYRUBF | CNYRUBF | 11.1 | +0.0811% | |
| IMOEXF | IMOEXF | 2785.5 | +0.0359% | |
| GLDRUBF | GLDRUBF | 12572.7 | +0.32% | |
| EURRUBF | EURRUBF | 90.47 | -0.13% | |
| MXI-3.26 | MMH6 | 2814.75 | -0.016% | |
| GAZR-3.26 | GZH6 | 12731 | -0.0079% | |
| GAZR-6.26 | GZM6 | 13214 | +0.0379% | |
| MXI-3.27 | MMH7 | 0 | +1.33% | |
| MXI-6.26 | MMM6 | 2900.1 | -0.0775% | |
| MXI-6.27 | MMM7 | 0 | -0.94% | |
| MXI-9.26 | MMU6 | 2947.25 | -0.1% | |
| MXI-12.26 | MMZ6 | 0 | +0.25% | |
| MXI-12.27 | MMZ7 | 3202.7 | +0.5% | |
| RTS-3.26 | RIH6 | 115730 | -0.0863% | |
| ROSN-3.26 | RNH6 | 40098 | -0.0224% | |
| ROSN-6.26 | RNM6 | 41580 | +0.1% | |
| Si-3.26 | SiH6 | 76628 | +0.0326% | |
| RTS-6.26 | RIM6 | 116290 | -0.0859% | |
| Si-6.26 | SiM6 | 78167 | +0.0986% | |
| CNY-3.26 | CRH6 | 11.14 | 0% | |
| Eu-3.26 | EuH6 | 90440 | -0.0674% | |
| RTS-9.26 | RIU6 | 116020 | 0% | |
| Si-9.26 | SiU6 | 79833 | +0.0526% | |
| GAZPF | GAZPF | 126 | -0.0476% | |
| SBERF | SBERF | 314.45 | +0.14% | |
| CNY-6.26 | CRM6 | 11.37 | +0.0352% | |
| Eu-6.26 | EuM6 | 92596 | 0% | |
| RTS-12.26 | RIZ6 | 0 | +0.84% | |
| Si-12.26 | SiZ6 | 82365 | +0.079% |
MAX