热门期货
姓名 | 代码 | 价格 | 变化 | |
---|---|---|---|---|
USDRUBF | USDRUBF | 97.04 | -0.9897% | |
CNYRUBF | CNYRUBF | 12.93 | -1.58% | |
IMOEXF | IMOEXF | 3014.5 | -0.2647% | |
GLDRUBF | GLDRUBF | 8913.9 | -0.8432% | |
EURRUBF | EURRUBF | 100.63 | -0.3663% | |
Si-3.25 | SiH5 | 98179 | -0.7892% | |
SILV-3.25 | SVH5 | 32.46 | -0.3071% | |
Si-6.25 | SiM5 | 101792 | -0.2352% | |
SGZH-3.25 | SZH5 | 1397 | -0.8517% | |
SBRF-3.25 | SRH5 | 29970 | -0.3789% | |
SPYF-3.25 | SFH5 | 604.89 | -0.1996% | |
GAZR-12.25 | GZZ5 | 0 | 0.508% | |
CBOM-3.25 | CMH5 | 9258 | -1.78% | |
NASD-3.25 | NAH5 | 21634 | -0.5516% | |
VKCO-3.25 | VKH5 | 3219 | 0.6252% | |
TRY-3.25 | TYH5 | 0 | -2.55% | |
GAZR-3.25 | GZH5 | 14576 | -1.44% | |
BSPB-3.25 | BSH5 | 3954 | 1.07% | |
MXI-3.26 | MMH6 | 3410 | 0% | |
MXI-9.25 | MMU5 | 0 | -0.1199% | |
GAZR-6.25 | GZM5 | 15301 | -1.17% | |
GL-3.25 | GLH5 | 9104.3 | -0.7717% | |
CNY-3.25 | CRH5 | 13.19 | -1.55% | |
MVID-3.25 | MVH5 | 1061 | 1.43% | |
AED-3.25 | AEH5 | 0 | -0.7634% | |
AMD-3.25 | ARH5 | 0 | 0% | |
BANE-3.25 | BNH5 | 2587 | 1.37% | |
BR-3.25 | BRH5 | 76.79 | 1.15% | |
BR-4.25 | BRJ5 | 76.42 | 1.3% | |
BR-5.25 | BRK5 | 76.26 | 1.36% | |
平均的 |