流行期货
| 姓名 | 代码 | 价格 | 更改 | |
|---|---|---|---|---|
| USDRUBF | USDRUBF | 78.27 | -0.33% | |
| CNYRUBF | CNYRUBF | 11.55 | -0.4% | |
| IMOEXF | IMOEXF | 2137 | +3.16% | |
| GLDRUBF | GLDRUBF | 10350.1 | +1.4% | |
| EURRUBF | EURRUBF | 89.34 | -0.29% | |
| MXI-3.27 | MMH7 | 2290 | +2.63% | |
| MXI-6.27 | MMM7 | 2375.05 | +1.92% | |
| MXI-9.26 | MMU6 | 2182.5 | +3.3% | |
| MXI-12.26 | MMZ6 | 2230.9 | +3.2% | |
| MXI-12.27 | MMZ7 | 2534.15 | +3.6% | |
| RTS-9.26 | RIU6 | 86950 | +3.73% | |
| Si-9.26 | SiU6 | 79178 | -0.47% | |
| GAZPF | GAZPF | 91.11 | +5.57% | |
| SBERF | SBERF | 264.07 | +0.21% | |
| RTS-12.26 | RIZ6 | 86320 | +3.75% | |
| Si-12.26 | SiZ6 | 80743 | -0.38% | |
| CNY-9.26 | CRU6 | 11.69 | -0.48% | |
| Eu-9.26 | EuU6 | 90304 | -0.46% | |
| RTS-3.27 | RIH7 | 86000 | +3.7% | |
| Si-3.27 | SiH7 | 82570 | -0.43% | |
| CNY-12.26 | CRZ6 | 11.91 | -0.58% | |
| Eu-12.26 | EuZ6 | 92010 | -0.53% | |
| RTS-6.27 | RIM7 | 87240 | +2.5% | |
| Si-6.27 | SiM7 | 84859 | -0.23% | |
| 1MFR-7.26 | MFN6 | 0 | 0% | |
| RUON-7.26 | RRN6 | 0 | 0% | |
| WHEAT-7.26 | W4N6 | 15570 | +0.58% | |
| WHEAT-8.26 | W4Q6 | 16430 | +1.11% | |
| 1MFR-8.26 | MFQ6 | 0 | 0% | |
| RGBI-9.26 | RBU6 | 11316 | +0.0884% |

MAX