热门期货
姓名 | 代码 | 价格 | 变化 | |
---|---|---|---|---|
USDRUBF | USDRUBF | 100.39 | 0.5307% | |
CNYRUBF | CNYRUBF | 13.83 | 0.4794% | |
IMOEXF | IMOEXF | 2657 | -2.58% | |
GLDRUBF | GLDRUBF | 8450.1 | 1.5% | |
EURRUBF | EURRUBF | 106.15 | 0.3972% | |
Si-3.25 | SiH5 | 100628 | 0.5707% | |
Si-12.24 | SiZ4 | 100334 | 0.5865% | |
SPYF-12.24 | SFZ4 | 586.32 | -0.8891% | |
GOLD-12.24 | GDZ4 | 2653.6 | 0.7173% | |
HANG-12.24 | HSZ4 | 19927 | -1.15% | |
CNY-12.24 | CRZ4 | 13.88 | 0.4561% | |
SILV-12.24 | SVZ4 | 31.71 | 0.2529% | |
SILV-3.25 | SVH5 | 32.59 | 0.2153% | |
GAZR-12.24 | GZZ4 | 12826 | -3.16% | |
NG-11.24 | NGX4 | 2.94 | 0.1364% | |
LKOH-12.24 | LKZ4 | 65701 | -1.77% | |
SBRF-12.24 | SRZ4 | 24726 | -3.18% | |
Si-6.25 | SiM5 | 101643 | 0.5918% | |
SGZH-3.25 | SZH5 | 1640 | -3.42% | |
Eu-12.24 | EuZ4 | 105738 | 0.436% | |
NASD-12.24 | NAZ4 | 20342 | -0.8191% | |
SBRF-3.25 | SRH5 | 26122 | -3.01% | |
SPYF-3.25 | SFH5 | 598 | -1.09% | |
GAZR-12.25 | GZZ5 | 15589 | -2.93% | |
ROSN-12.24 | RNZ4 | 46795 | -3.48% | |
CBOM-3.25 | CMH5 | 7694 | 0.1953% | |
NASD-3.25 | NAH5 | 20700 | -0.8051% | |
MXI-12.24 | MMZ4 | 2662.95 | -2.62% | |
BANE-12.24 | BNZ4 | 2310 | -5.13% | |
MGNT-12.24 | MNZ4 | 4623 | -3.45% | |
平均的 |