ВТБ Б-1-65
六个月盈利: 6.94%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 6.94%
类别: bonds.types.2
ВТБ Б-1-65 | РЖД 1Р-37R | МаниМенБО1 | |
---|---|---|---|
价格 | 103.76 | 107.37 | 102.45 |
到期收益率 | 0 | 17.92 | 28.76 |
息票收益率 | 0.01 | 19.5 | 26.5 |
当前的息票收益率 | 0.0096 | 18.16 | 25.87 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0096 | 19.75 | 29.17 |
支付频率 | 182 | 30 | 30 |
NKD | 0 | 6.95 | 10.16 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 919 | 734 |
发布日期 | 31-03-2020 | 26-02-2025 | 25-02-2025 |
下一个付款日期 | 25-03-2025 | 27-04-2025 | 26-04-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 25-03-2025 | 24-08-2028 | 10-02-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据