促销时间表 Самолет
关于公司 Самолет
«Самолет» специализируется на реализации масштабных проектов комплексного освоения территорий и предусматривает строительство объектов социальной инфраструктуры и создание рабочих мест одновременно с первыми очередями кварталов. Группа включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. В октябре 2020 года Группа провела первичное размещение акций на Московской бирже. 更多详情FIGI | BBG00F6NKQX3 |
---|---|
ISIN | RU000A0ZZG02 |
Industry | Real Estate Management & Development |
Sector | Real Estate |
Валюта | rub |
Валюта отчета | rub |
Див.доход ао | 0.0% |
Дивиденд ао | 82 |
Кредитный рейтинг, Акра | A+(RU) |
Кредитный рейтинг. Эксперт | ruA- |
Объем в день, млн | 3706 |
Сайт | https://samoletgroup.ru |
Цена ао | 1242.5 |
每日价格变化: | -1.58% (1262.5) |
---|---|
每周价格变化: | -4.86% (1306) |
每月价格变化: | +28.09% (970) |
3个月内价格变化: | -7.14% (1338) |
六个月内的价格变化: | -51.86% (2581) |
每年价格变化: | -65.74% (3626.5) |
3年内价格变化: | -52.17% (2597.5) |
5年内价格变化: | +30.93% (949) |
10年价格变化: | 0% (1242.5) |
年初以来价格变化: | +19.47% (1040) |
|
低估
|
效率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股息
|
责任
|
成长冲动
|
姓名 | 代码 | 当前的息票收益率, % | 息票收益率, % | 到期收益率, % | 价格, % | 支付频率 | 发布日期 | 下一个付款日期 | 报价日期 | 到期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СамолетP15 | RU000A109874 | 21.67 | 19.5 | 31.72 | 89.97 | 30 | 14-08-2024 | 12-03-2025 | 05-02-2025 | 30-07-2027 |
СамолетP14 | RU000A1095L7 | 0 | 0 | 0 | 86.24 | 30 | 06-08-2024 | 04-03-2025 | 05-02-2025 | 22-07-2027 |
СамолетP13 | RU000A107RZ0 | 17.29 | 14.75 | 38.09 | 85.31 | 30 | 09-02-2024 | 05-03-2025 | 05-02-2025 | 24-01-2027 |
СамолетP12 | RU000A104YT6 | 14.13 | 13.25 | 33.25 | 93.8 | 91 | 15-07-2022 | 11-04-2025 | 05-02-2025 | 11-07-2025 |
СамолетP11 | RU000A104JQ3 | 12.78 | 12.7 | 28.15 | 99.4 | 182 | 15-02-2022 | 11-02-2025 | 12-02-2027 | 08-02-2028 |
Самолет1P6 | RU000A100QA0 | 18.28 | 17.5 | 30.19 | 95.71 | 91 | 14-08-2019 | 07-05-2025 | 11-08-2025 | 01-08-2029 |
Самолет1P5 | RU000A100Q50 | 21.97 | 22 | 23.19 | 100.12 | 91 | 13-08-2019 | 06-05-2025 | 08-11-2024 | 31-07-2029 |
Самолет1P4 | RU000A0ZZZZ2 | 19.36 | 19 | 43.93 | 98.13 | 91 | 27-12-2018 | 20-03-2025 | 24-09-2024 | 14-12-2028 |
Самолет 01 | RU000A0JWYJ0 | 16.51 | 16 | 34.92 | 96.9 | 91 | 11-11-2016 | 02-05-2025 | 07-05-2025 | 30-10-2026 |
股利, % | 股利 | 根据期间结果 | 之前购买 | 登记截止日期 | 之前付款 |
---|---|---|---|---|---|
2.1% | 41 | II кв. 2022 | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 25.10.2022 |
1.5% | 41 | I кв. 2022 | 05.07.2022 | 07.07.2022 | 22.07.2022 |
0.8% | 41 | II кв. 2021 | 11.10.2021 | 13.10.2021 | 28.10.2021 |
2.4% | 41 | 2020 | 05.07.2021 | 07.07.2021 | 22.07.2021 |
机构所有者
ETF | 分享, % | 本年盈利能力, % | 股息, % |
---|---|---|---|
БПИФ Первая Акции ср.и мал.кап | 1.24 | -16.35 | |
БПИФ Первая Топ Рос. акций | 0.22 | 0.6911 | |
БПИФ ВИМ-Индекс Мосбиржи | 0.22 | 0 | |
БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ | 0.22 | 0.2417 | |
БПИФ Т-КАПИТАЛ ИНДЕКС МОСБИРЖИ | 0.12 | 0.152 | |
БПИФ Первая Взвешенный смарт | 0.06 | -1.62 | |
БПИФ Первая Фонд Моя цель 2035 | 0.05 | 1.14 | |
БПИФ Первая Фонд Моя цель 2045 | 0.05 | -0.2963 | |
P/E & P/BV
导师 | 职称 | 支付 | 出生年份 |
---|---|---|---|
Ms. Elena Tikhonova | Deputy CEO for Legal Affairs | N/A | 1975 (50 年) |
Mr. Alexander Ermak | Deputy CEO for Project-Related Urban Planning & External Communications | N/A | |
Mr. Dmitry Volkov | Managing Director | N/A | 1985 (40 年) |
Mr. Vitaly Rudenko | First Deputy CEO | N/A | 1972 (53 年) |
Mr. Aleksey Kozlov | Managing Director | N/A | 1974 (51 年) |
Mr. Vladimir Komar | Managing Director | N/A | 1975 (50 年) |
Mr. Andrey S. Pakhomenkov | Managing Director | N/A | 1977 (48 年) |
Ms. Marina Romanova | MD & Human Resources Director | N/A | |
Natalia E. Groznova | Chief Financial Officer | N/A | |
Mr. Andrey V. Ivanenko | Chief Executive Officer | 1987 (38 年) |