债券比较
清除列表СберСIB711 | ИКС5Ф3P10 | ВТБС1-1422 | |
---|---|---|---|
价格 | 0 | 103.9 | 50 |
到期收益率 | 0 | 18.86 | 15.23 |
息票收益率 | 0.01 | 19.95 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 0 | 19.2 | 0.02 |
再投资的当前息票收益率 | 0 | 20.99 | 0.02 |
支付频率 | 732 | 30 | 1829 |
NKD | 0 | 9.29 | 0.01 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 565 | 0 |
发布日期 | 11-10-2024 | 28-02-2025 | 04-03-2025 |
下一个付款日期 | 13-10-2026 | 29-04-2025 | 07-03-2030 |
报价日期 | — | 24-02-2027 | — |
到期日 | 13-10-2026 | 06-02-2035 | 07-03-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
价格走势图
СберСIB711
ИКС5Ф3P10
下载 SVG
下载 PNG
下载 CSV
ВТБС1-1422
下载 SVG
下载 PNG
下载 CSV