债券比较
清除列表СберИОС638 | КЛВЗ 1P02 | СберИОС687 | |
---|---|---|---|
价格 | 88.8 | 101.69 | 0 |
到期收益率 | 0 | 30.66 | 0 |
息票收益率 | 0.01 | 28 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 0.0113 | 27.53 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0113 | 31.3 | 0 |
支付频率 | 31 | 30 | 371 |
NKD | 0 | 14.58 | 0 |
等级 |
| |
|
期间 | 0 | 649 | 0 |
发布日期 | 15-08-2024 | 27-02-2025 | 26-02-2025 |
下一个付款日期 | 05-05-2025 | 28-04-2025 | 04-03-2026 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 24-08-2029 | 12-02-2028 | 04-03-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
价格走势图
СберИОС638
下载 SVG
下载 PNG
下载 CSV
КЛВЗ 1P02
下载 SVG
下载 PNG
下载 CSV