债券比较
清除列表СберИОС463 | СбКИБ1P97 | Систем2P01 | |
---|---|---|---|
价格 | 80.3 | 0 | 101.29 |
到期收益率 | 0 | 0 | 25.01 |
息票收益率 | 0.01 | 0 | 24 |
当前的息票收益率 | 0.0125 | 0 | 23.69 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0125 | 0 | 26.44 |
支付频率 | 1833 | 0 | 31 |
NKD | 0 | 0 | 13.15 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 314 |
发布日期 | 17-09-2021 | 10-03-2025 | 04-03-2025 |
下一个付款日期 | 24-09-2026 | 05-05-2025 | |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 24-09-2026 | 10-07-2028 | 24-03-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
价格走势图
СберИОС463
下载 SVG
下载 PNG
下载 CSV
СбКИБ1P97
Систем2P01
下载 SVG
下载 PNG
下载 CSV