债券比较
清除列表ГТЛК БО-07 | ВТБС1-1423 | РостелP15R | |
---|---|---|---|
价格 | 94.23 | 0 | 101.5 |
到期收益率 | 21.79 | 0 | 19.32 |
息票收益率 | 10.98 | 0.01 | 18.75 |
当前的息票收益率 | 11.65 | 0 | 18.47 |
再投资的当前息票收益率 | 12.17 | 0 | 20.12 |
支付频率 | 91 | 1098 | 30 |
NKD | 11.13 | 0 | 6.68 |
等级 |
|
|
|
期间 | 229 | 0 | 574 |
发布日期 | 29-12-2015 | 11-03-2025 | 12-03-2025 |
下一个付款日期 | 17-06-2025 | 13-03-2028 | 11-05-2025 |
报价日期 | 23-12-2022 | — | — |
到期日 | 16-12-2025 | 13-03-2028 | 02-03-2027 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
价格走势图
ГТЛК БО-07
下载 SVG
下载 PNG
下载 CSV
ВТБС1-1423
РостелP15R
下载 SVG
下载 PNG
下载 CSV