债券比较
清除列表СберИОС455 | ПолиплП2Б2 | СберИОС674 | |
---|---|---|---|
价格 | 55.81 | 98.79 | 75.6 |
到期收益率 | 0 | 0 | 0 |
息票收益率 | 0.01 | 0 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 0.0179 | 0 | 0.0132 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0179 | 0 | 0.0132 |
支付频率 | 2562 | 30 | 201 |
NKD | 0 | 13.32 | 0 |
等级 |
| |
|
期间 | 0 | 0 | 0 |
发布日期 | 29-07-2021 | 25-02-2025 | 26-02-2025 |
下一个付款日期 | 03-08-2028 | 26-04-2025 | 15-09-2025 |
报价日期 | — | 18-02-2027 | — |
到期日 | 03-08-2028 | 30-01-2030 | 11-03-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
价格走势图
СберИОС455
下载 SVG
下载 PNG
下载 CSV
ПолиплП2Б2
下载 SVG
下载 PNG
下载 CSV
СберИОС674
下载 SVG
下载 PNG
下载 CSV