债券比较
清除列表СберИОС468 | СберCIB857 | НовТех1Р3 | |
---|---|---|---|
价格 | 75.8 | 0 | 96.02 |
到期收益率 | 0 | 0 | 0 |
息票收益率 | 0.01 | 0 | 0 |
当前的息票收益率 | 0.0132 | 0 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0132 | 0 | 0 |
支付频率 | 1833 | 0 | 91 |
NKD | 0 | 0 | 28.32 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 0 |
发布日期 | 28-09-2021 | 14-02-2025 | 21-02-2025 |
下一个付款日期 | 05-10-2026 | 23-05-2025 | |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 05-10-2026 | 15-02-2028 | 19-02-2027 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
价格走势图
СберИОС468
下载 SVG
下载 PNG
下载 CSV
СберCIB857
НовТех1Р3
下载 SVG
下载 PNG
下载 CSV