债券比较
清除列表СберИОС385 | Систем2P01 | СберИОС691 | |
---|---|---|---|
价格 | 93.6 | 101.25 | 0 |
到期收益率 | 0 | 25.01 | 0 |
息票收益率 | 0.01 | 24 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 0.0107 | 23.7 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0107 | 26.45 | 0 |
支付频率 | 1832 | 31 | 102 |
NKD | 0 | 13.15 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 314 | 0 |
发布日期 | 11-12-2020 | 04-03-2025 | 07-03-2025 |
下一个付款日期 | 17-12-2025 | 05-05-2025 | 17-06-2025 |
报价日期 | 05-12-2023 | — | — |
到期日 | 17-12-2025 | 24-03-2028 | 16-03-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
价格走势图
СберИОС385
下载 SVG
下载 PNG
下载 CSV
Систем2P01
下载 SVG
下载 PNG
下载 CSV