债券比较
清除列表ИАДОМ 1P39 | ВТБС1-1421 | УрКаПБО7P | |
---|---|---|---|
价格 | 100.21 | 51 | 111.01 |
到期收益率 | 22.81 | 14.81 | 20.54 |
息票收益率 | 22.86 | 0.01 | 22.8 |
当前的息票收益率 | 22.81 | 0.0196 | 20.54 |
再投资的当前息票收益率 | 25.35 | 0.0196 | 22.59 |
支付频率 | 31 | 1830 | 30 |
NKD | 5.83 | 0.01 | 8.12 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 17 |
发布日期 | 22-12-2023 | 18-02-2025 | 24-02-2025 |
下一个付款日期 | 28-04-2025 | 22-02-2030 | 25-04-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 28-11-2033 | 22-02-2030 | 26-06-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
价格走势图
ИАДОМ 1P39
下载 SVG
下载 PNG
下载 CSV
ВТБС1-1421
下载 SVG
下载 PNG
下载 CSV
УрКаПБО7P
下载 SVG
下载 PNG
下载 CSV