债券比较
清除列表ГПБ004Р03 | ММЗ001P-02 | МТС 2P-07 | |
---|---|---|---|
价格 | 89.01 | 100.9 | 101.25 |
到期收益率 | 6.55 | 29.93 | 21.52 |
息票收益率 | 0.01 | 27 | 21.26 |
当前的息票收益率 | 0.0112 | 26.76 | 21 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0112 | 30.3 | 23.14 |
支付频率 | 365 | 30 | 30 |
NKD | 0.02 | 12.58 | 11.06 |
等级 |
| |
|
期间 | 0 | 624 | 284 |
发布日期 | 29-02-2024 | 12-03-2025 | 10-03-2025 |
下一个付款日期 | 28-02-2026 | 11-05-2025 | 09-05-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 28-02-2027 | 19-02-2029 | 23-02-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
价格走势图
ГПБ004Р03
下载 SVG
下载 PNG
下载 CSV
ММЗ001P-02
下载 SVG
下载 PNG
下载 CSV
МТС 2P-07
下载 SVG
下载 PNG
下载 CSV