债券比较
清除列表iВУШ 1P1 | ВТБС1-1421 | НовТех1Р4 | |
---|---|---|---|
价格 | 97.97 | 51 | 100.58 |
到期收益率 | 24.67 | 14.75 | 26.05 |
息票收益率 | 13.5 | 0.01 | 24.25 |
当前的息票收益率 | 13.78 | 0.0196 | 24.11 |
再投资的当前息票收益率 | 14.51 | 0.0196 | 26.38 |
支付频率 | 91 | 1830 | 91 |
NKD | 2.22 | 0.01 | 25.91 |
等级 |
|
|
|
期间 | 85 | 0 | 560 |
发布日期 | 29-06-2022 | 18-02-2025 | 21-02-2025 |
下一个付款日期 | 25-06-2025 | 22-02-2030 | 23-05-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 25-06-2025 | 22-02-2030 | 19-02-2027 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
价格走势图
iВУШ 1P1
下载 SVG
下载 PNG
下载 CSV
ВТБС1-1421
下载 SVG
下载 PNG
下载 CSV
НовТех1Р4
下载 SVG
下载 PNG
下载 CSV