债券比较
清除列表РКК БО-01 | Роделен2P3 | Кокс01Р2 | |
---|---|---|---|
价格 | 16.16 | 101.19 | 101.41 |
到期收益率 | 0 | 27.99 | 27.38 |
息票收益率 | 19 | 25.5 | 25.5 |
当前的息票收益率 | 117.57 | 25.2 | 25.15 |
再投资的当前息票收益率 | 180.41 | 28.33 | 28.26 |
支付频率 | 91 | 30 | 30 |
NKD | 0 | 9.08 | 13.97 |
等级 | | |
|
期间 | 0 | 820 | 415 |
发布日期 | 21-02-2023 | 13-03-2025 | 06-03-2025 |
下一个付款日期 | 20-05-2025 | 12-05-2025 | 05-05-2025 |
报价日期 | — | — | 02-09-2026 |
到期日 | 17-02-2026 | 15-02-2030 | 19-02-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
价格走势图
РКК БО-01
下载 SVG
下载 PNG
下载 CSV
Роделен2P3
下载 SVG
下载 PNG
下载 CSV
Кокс01Р2
下载 SVG
下载 PNG
下载 CSV