债券比较
清除列表ВТБ Б1-248 | ПСБ 3P-11 | ВТБ Б1-371 | |
---|---|---|---|
价格 | 77 | 102.75 | 100.05 |
到期收益率 | 15.41 | 20.29 | 21.13 |
息票收益率 | 0.01 | 22.3 | 19.8 |
当前的息票收益率 | 0.013 | 21.7 | 19.79 |
再投资的当前息票收益率 | 0.013 | 23.54 | 21.31 |
支付频率 | 182 | 91 | 91 |
NKD | 0.02 | 28.1 | 21.7 |
等级 |
| |
|
期间 | 0 | 291 | 299 |
发布日期 | 02-02-2022 | 14-02-2025 | 20-02-2025 |
下一个付款日期 | 30-07-2025 | 16-05-2025 | 22-05-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 27-01-2027 | 13-02-2026 | 19-02-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
价格走势图
ВТБ Б1-248
下载 SVG
下载 PNG
下载 CSV
ПСБ 3P-11
下载 SVG
下载 PNG
下载 CSV
ВТБ Б1-371
下载 SVG
下载 PNG
下载 CSV