债券比较
清除列表ЛКХ-02 | НовТех1Р4 | НовТех1Р3 | |
---|---|---|---|
价格 | 102.13 | 100.85 | 96 |
到期收益率 | 34.32 | 25.83 | 0 |
息票收益率 | 31 | 24.25 | 0 |
当前的息票收益率 | 30.35 | 24.05 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 34.96 | 26.3 | 0 |
支付频率 | 30 | 91 | 91 |
NKD | 22.93 | 26.58 | 29.04 |
等级 | |
|
|
期间 | 685 | 559 | 0 |
发布日期 | 04-02-2025 | 21-02-2025 | 21-02-2025 |
下一个付款日期 | 05-04-2025 | 23-05-2025 | 23-05-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 20-01-2028 | 19-02-2027 | 19-02-2027 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
价格走势图
ЛКХ-02
下载 SVG
下载 PNG
下载 CSV
НовТех1Р4
下载 SVG
下载 PNG
下载 CSV
НовТех1Р3
下载 SVG
下载 PNG
下载 CSV