债券比较
清除列表ОФЗ 26226 | ОФЗ 26231 | ОФЗ 26224 | |
---|---|---|---|
价格 | 89.4 | 0 | 74.6 |
到期收益率 | 16.59 | 0 | 15.91 |
息票收益率 | 7.95 | 0.25 | 6.9 |
当前的息票收益率 | 8.89 | 0 | 9.25 |
再投资的当前息票收益率 | 9.09 | 0 | 9.46 |
支付频率 | 182 | 182 | 182 |
NKD | 37.68 | 0.32 | 23.44 |
等级 |
|
|
|
期间 | 511 | 0 | 1271 |
发布日期 | 19-12-2018 | 26-07-2019 | 21-02-2018 |
下一个付款日期 | 09-04-2025 | 13-08-2025 | 28-05-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 07-10-2026 | 20-07-2044 | 23-05-2029 |
类别 | bonds.types.1 | bonds.types.1 | bonds.types.1 |