公司比较
清除列表Global Acquisitions Corporation | All American Gld Crp | Abby Inc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 2.88 | 0.0009 | 0.0001 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 6.79 | 1756.77 | ||||
大写, 十亿 | 0 | 0 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | -0.000794 | 0.000171 | 0 | |||
EV, 十亿 | 0.0166 | 0.000807 | 0 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -0.000794 | 0.000171 | 0 | |||
收入, 十亿 | 0 | 0.000607 | 0 | |||
EPS | -0.1169 | 9.7E-5 | 0 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0.0023 | 0.000197 | 0 | |||
责任, 十亿 | 0 | 0 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 0.0023 | 0.000197 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 0.0023 | 7.2E-5 | 0 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 | 0 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 0 | 1.45 | 0 | |||
P/BV | 8.3 | 4.45 | 0 | |||
P/E | 0 | 5.14 | 0 | |||
Ev/Ebitda | -20.94 | 4.72 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | -94.95 | 152.95 | 0 | |||
ROA | -68.16 | 152.95 | 0 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 28.14 | 0 | |||
Net margin | 0 | 28.14 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +9.09 % | -11.11 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | +21.46 % | -27.27 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | +11.11 % | -38.46 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | +322.54 % | -20 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | +669.23 % | +60 % | -98.75 % | |||
3 年, 价格变化 | +581.82 % | +33.33 % | -97.06 % | |||
5 年, 价格变化 | +837.5 % | +300 % | ||||
10 年, 价格变化 |