公司比较
清除列表Snap Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 9.63 | 75.61 | ||||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 1612.5 | 2091.78 | ||||
大写, 十亿 | 14.9 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | -1.1 | 2.22 | 0 | |||
EV, 十亿 | 30.06 | 135.99 | 0 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -1.32 | 1.89 | 0 | |||
收入, 十亿 | 4.61 | 37.28 | 0 | |||
EPS | -0.8201 | 0.9021 | 0 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 7.97 | 38.7 | 0 | |||
责任, 十亿 | 3.8 | 9.96 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 2.41 | 11.25 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 1.78 | 5.49 | 0 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 | 0 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 5.97 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 11.39 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 0 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | -27.23 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | -3.44 | 4.49 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | -54.78 | 16.77 | 0 | |||
ROA | -16.6 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | -9.2 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | -23.97 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | -28.71 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +6.53 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | -7.58 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | -13.86 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | -8.81 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | -14.85 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | -66.57 % | +130.38 % | ||||
5 年, 价格变化 | -59.28 % | +42.98 % | ||||
10 年, 价格变化 |