公司比较
清除列表GACM Technologies Limited | LT Foods Limited | Punjab Chemicals and Crop Protection Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 0.61 | 215.5 | 802.55 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 39709.05 | 322.12 | 12.26 | |||
大写, 十亿 | 0 | 45.04 | 10.67 | |||
EBITDA, 十亿 | 2.3 | 7.72 | 1.11 | |||
EV, 十亿 | 60.29 | 41.75 | 12.92 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.9718 | 4.03 | 0.5358 | |||
收入, 十亿 | 5.9 | 69.36 | 9.34 | |||
EPS | 2.1 | 12.5 | 43.7 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 15.81 | 53.21 | 6.4 | |||
责任, 十亿 | 7.59 | 12.21 | 1.23 | |||
账面价值, 十亿 | 6.11 | 27.57 | 3.3 | |||
可用性, 十亿 | 0.8981 | 0.3215 | 0.0643 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0.4556 | |||
股利 | 0 | 0 | 3 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 3.97 | 6.83 | |||
P/S | 9.09 | 0.4305 | 1.26 | |||
P/BV | 8.77 | 1.07 | 3.56 | |||
P/E | 55.16 | 7.42 | 21.94 | |||
Ev/Ebitda | 26.23 | 5.41 | 11.69 | |||
Debt/Ebitda | 3.3 | 1.58 | 1.11 | |||
效率 | ||||||
ROE | 11.22 | 16.94 | 17.54 | |||
ROA | 7.36 | 8.32 | 8.53 | |||
ROIC | 0 | 0 | 17.29 | |||
Ebitda margin | 38.98 | 11.13 | 11.83 | |||
Net margin | 16.47 | 5.81 | 5.74 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -11.94 % | -22.9 % | +11.41 % | |||
1 月, 价格变化 | -20.27 % | -22.9 % | +34.13 % | |||
3 月, 价格变化 | -24.36 % | -22.9 % | -7.45 % | |||
6 月, 价格变化 | -29.76 % | -22.9 % | -28.07 % | |||
1 年, 价格变化 | -52.8 % | -22.9 % | -7.24 % | |||
3 年, 价格变化 | -15.71 % | -33.59 % | ||||
5 年, 价格变化 | -92.93 % | +98.77 % | ||||
10 年, 价格变化 |