公司比较
清除列表Sagar Cements Limited | UltraTech Cement Limited | Hindustan Zinc Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 180.05 | 11399.3496 | 442.15 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 130.71 | 288.19 | 4225.32 | |||
大写, 十亿 | 28.93 | 2370 | 1330 | |||
EBITDA, 十亿 | 3.76 | 111.27 | 188.85 | |||
EV, 十亿 | 40.4 | 2889.05 | 1338.93 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -0.4336 | 70.05 | 77.59 | |||
收入, 十亿 | 24.98 | 698.1 | 280.82 | |||
EPS | -3.32 | 243.07 | 18.36 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 43.56 | 1008.02 | 338.95 | |||
责任, 十亿 | 14.42 | 102.98 | 88.55 | |||
账面价值, 十亿 | 19.41 | 602.27 | 151.95 | |||
可用性, 十亿 | 1.67 | 5.54 | 0.53 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.5549 | 0.9011 | 5.02 | |||
股利 | 0.7 | 70 | 29 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 30.35 | 15.62 | 70.8 | |||
P/S | 1.11 | 4 | 4.45 | |||
P/BV | 1.37 | 4.63 | 8.23 | |||
P/E | 80.98 | 39.85 | 16.12 | |||
Ev/Ebitda | 9.95 | 20.6 | 8.01 | |||
Debt/Ebitda | 3.84 | 0.9255 | 0.4689 | |||
效率 | ||||||
ROE | -2.2 | 12.23 | 55.17 | |||
ROA | -1.02 | 7.29 | 22.37 | |||
ROIC | 1.13 | 9.59 | 70.56 | |||
Ebitda margin | 15.05 | 15.94 | 67.25 | |||
Net margin | -1.74 | 10.03 | 27.63 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +2.8 % | +2.8 % | +1.24 % | |||
1 月, 价格变化 | +14.55 % | +10.12 % | -4.34 % | |||
3 月, 价格变化 | -6.28 % | +8.42 % | -1.99 % | |||
6 月, 价格变化 | -14.16 % | +0.8873 % | -20.08 % | |||
1 年, 价格变化 | -9.54 % | +19.27 % | -4.78 % | |||
3 年, 价格变化 | -26.07 % | +71.05 % | +16.69 % | |||
5 年, 价格变化 | -56.87 % | +173.55 % | +142.74 % | |||
10 年, 价格变化 |