公司比较
清除列表Munich Re Group | Deutsche Bank AG | Deutsche Boerse AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 488 | 10.69 | 205.1 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 2125 | |||||
大写, 十亿 | 0 | 21.85 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | 0 | 0 | 0 | |||
EV, 十亿 | 0 | 0 | 0 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0 | 3.96 | 0 | |||
收入, 十亿 | 0 | 25.69 | 0 | |||
EPS | 0 | 2.73 | 0 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0 | 0 | 0 | |||
责任, 十亿 | 0 | 454.7 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 0 | 0 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 0 | 549.9 | 0 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 3.04 | 0 | |||
股利 | 0 | 0.32 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 13.09 | 0 | |||
P/S | 0 | 0.75 | 0 | |||
P/BV | 0 | 0.28 | 0 | |||
P/E | 0 | 4.3 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | 0 | 6.5 | 0 | |||
ROA | 0 | 0.34 | 0 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 0 | |||
Net margin | 0 | 17.37 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +0.4735 % | 0 % | -1.77 % | |||
1 月, 价格变化 | +4.83 % | 0 % | +4.4 % | |||
3 月, 价格变化 | +5.42 % | 0 % | +6.6 % | |||
6 月, 价格变化 | +8.93 % | 0 % | +10.8 % | |||
1 年, 价格变化 | +31.25 % | -9.94 % | +25.52 % | |||
3 年, 价格变化 | +97.25 % | +41.59 % | ||||
5 年, 价格变化 | +126.03 % | +58.99 % | ||||
10 年, 价格变化 |