公司比较
清除列表AgEagle Aerial Systems, Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 1.34 | 73.1 | ||||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 1.15 | 2150.51 | ||||
大写, 十亿 | 0 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | -0.0256 | 4.29 | 0 | |||
EV, 十亿 | 0.0031 | 133.8 | 0 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -0.035 | 9.86 | 0 | |||
收入, 十亿 | 0.0134 | 43.98 | 0 | |||
EPS | -30.55 | 4.58 | 0 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0.0206 | 51.24 | 0 | |||
责任, 十亿 | 0.0019 | 9.98 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | -0.0057 | 21.56 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 0.0036 | 5.89 | 0 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 | 0 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 0.3597 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | -0.839 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 0 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | -0.1222 | 31.22 | 0 | |||
Debt/Ebitda | -0.0751 | 2.33 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | -1414.23 | 60.08 | 0 | |||
ROA | -153.23 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | 0 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | -190.98 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | -261.65 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -4.5 % | +12.34 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | -20.9 % | +2.17 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | -64.67 % | +12.74 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | -52.89 % | -10.74 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | +65.63 % | -0.4087 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | +0.9524 % | +213.87 % | ||||
5 年, 价格变化 | +211.76 % | +35.35 % | ||||
10 年, 价格变化 |