公司比较
清除列表Cloudflare | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 127.5 | 73.1 | ||||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 333.66 | 2150.51 | ||||
大写, 十亿 | 19.71 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | -0.1855 | 4.29 | 0 | |||
EV, 十亿 | 29.96 | 133.8 | 0 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -0.1839 | 9.86 | 0 | |||
收入, 十亿 | 1.3 | 43.98 | 0 | |||
EPS | -0.5513 | 4.58 | 0 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 2.76 | 51.24 | 0 | |||
责任, 十亿 | 1.32 | 9.98 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 0.763 | 21.56 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 0.0894 | 5.89 | 0 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 | 0 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 22.07 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | 37.5 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 0 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | -161.52 | 31.22 | 0 | |||
Debt/Ebitda | -7.13 | 2.33 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | -24.11 | 60.08 | 0 | |||
ROA | -6.67 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | -14.35 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | -14.3 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | -14.19 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +9.45 % | +12.34 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | -11.01 % | +2.17 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | -5.66 % | +12.74 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | +13.33 % | -10.74 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | +10.58 % | -0.4087 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | +86.47 % | +213.87 % | ||||
5 年, 价格变化 | +39.07 % | +35.35 % | ||||
10 年, 价格变化 |