类别 | 分享, % | 数量 |
---|---|---|
Healthcare | 51.26028 | 10 |
交换 | 分享, % | 数量 |
---|---|---|
NASDAQ | 80 | 8 |
New York Stock Exchange | 20 | 2 |
按国家/地区分享
国家 | 数量 | 公司 |
---|---|---|
United States | 9 |
|
Netherlands | 1 |
|
六个月盈利: -5.83%
行业: Health & Biotech Equities
类别 | 分享, % | 数量 |
---|---|---|
Healthcare | 51.26028 | 10 |
交换 | 分享, % | 数量 |
---|---|---|
NASDAQ | 80 | 8 |
New York Stock Exchange | 20 | 2 |
国家 | 数量 | 公司 |
---|---|---|
United States | 9 |
|
Netherlands | 1 |
|
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据