应计 ТрансФ1P01
| 类型 | 之前购买 | 付款之前 | 支付 |
|---|---|---|---|
| Погашение | 9 十月 2026 | 9 十月 2026 | 1000 ₽ |
| Купон | 8 十月 2026 | 9 十月 2026 | 0 ₽ |
| Купон | 9 四月 2026 | 10 四月 2026 | 74.79 ₽ |
| Купон | 9 十月 2025 | 10 十月 2025 | 84.77 ₽ |
| Купон | 10 四月 2025 | 11 四月 2025 | 84.77 ₽ |
| Купон | 10 十月 2024 | 11 十月 2024 | 42.38 ₽ |
| Купон | 11 四月 2024 | 12 四月 2024 | 42.38 ₽ |
| Купон | 12 十月 2023 | 13 十月 2023 | 37.4 ₽ |
| Купон | 13 四月 2023 | 14 四月 2023 | 37.4 ₽ |
| Купон | 13 十月 2022 | 14 十月 2022 | 39.89 ₽ |
| Купон | 14 四月 2022 | 15 四月 2022 | 39.89 ₽ |
| Купон | 14 十月 2021 | 15 十月 2021 | 34.9 ₽ |
| Купон | 15 四月 2021 | 16 四月 2021 | 34.9 ₽ |
| Купон | 15 十月 2020 | 16 十月 2020 | 47.37 ₽ |
| Купон | 17 四月 2020 | 17 四月 2020 | 47.37 ₽ |
| Купон | 18 十月 2019 | 18 十月 2019 | 51.11 ₽ |
| Купон | 19 四月 2019 | 19 四月 2019 | 51.11 ₽ |
| Купон | 19 十月 2018 | 19 十月 2018 | 51.11 ₽ |
| Купон | 20 四月 2018 | 20 四月 2018 | 51.11 ₽ |
| Купон | 20 十月 2017 | 20 十月 2017 | 59.84 ₽ |
| Купон | 21 四月 2017 | 21 四月 2017 | 59.84 ₽ |
