应计 ТрансФ1P04
| 类型 | 之前购买 | 付款之前 | 支付 |
|---|---|---|---|
| Погашение | 14 十月 2027 | 14 十月 2027 | 1000 ₽ |
| Купон | 13 十月 2027 | 14 十月 2027 | 0 ₽ |
| Купон | 14 四月 2027 | 15 四月 2027 | 0 ₽ |
| Купон | 14 十月 2026 | 15 十月 2026 | 0 ₽ |
| Купон | 15 四月 2026 | 16 四月 2026 | 49.86 ₽ |
| Купон | 15 十月 2025 | 16 十月 2025 | 49.86 ₽ |
| Купон | 16 四月 2025 | 17 四月 2025 | 49.86 ₽ |
| Купон | 16 十月 2024 | 17 十月 2024 | 49.86 ₽ |
| Купон | 17 四月 2024 | 18 四月 2024 | 49.86 ₽ |
| Купон | 18 十月 2023 | 19 十月 2023 | 49.86 ₽ |
| Купон | 19 四月 2023 | 20 四月 2023 | 44.88 ₽ |
| Купон | 19 十月 2022 | 20 十月 2022 | 92.25 ₽ |
| Купон | 20 四月 2022 | 21 四月 2022 | 44.63 ₽ |
| Купон | 20 十月 2021 | 21 十月 2021 | 44.63 ₽ |
| Купон | 21 四月 2021 | 22 四月 2021 | 44.63 ₽ |
| Купон | 21 十月 2020 | 22 十月 2020 | 52.36 ₽ |
| Купон | 22 四月 2020 | 23 四月 2020 | 52.36 ₽ |
| Купон | 23 十月 2019 | 24 十月 2019 | 52.36 ₽ |
| Купон | 24 四月 2019 | 25 四月 2019 | 52.36 ₽ |
| Купон | 24 十月 2018 | 25 十月 2018 | 52.36 ₽ |
| Купон | 25 四月 2018 | 26 四月 2018 | 52.36 ₽ |
