应计 Совком 2В3
| 类型 | 之前购买 | 付款之前 | 支付 |
|---|---|---|---|
| Погашение | 21 二月 2029 | 21 二月 2029 | 100 $ |
| Купон | 20 二月 2029 | 21 二月 2029 | 4.11 $ |
| Купон | 22 八月 2028 | 23 八月 2028 | 4.11 $ |
| Купон | 22 二月 2028 | 23 二月 2028 | 4.11 $ |
| Купон | 24 八月 2027 | 25 八月 2027 | 4.11 $ |
| Купон | 22 二月 2027 | 24 二月 2027 | 4.11 $ |
| Купон | 25 八月 2026 | 26 八月 2026 | 4.11 $ |
| Купон | 24 二月 2026 | 25 二月 2026 | 4.11 $ |
| Купон | 26 八月 2025 | 27 八月 2025 | 4.11006 $ |
| Купон | 25 二月 2025 | 26 二月 2025 | 4.110038 $ |
| Купон | 27 八月 2024 | 28 八月 2024 | 4.110047 $ |
| Купон | 27 二月 2024 | 28 二月 2024 | 4.109949 $ |
| Купон | 29 八月 2023 | 30 八月 2023 | 4.110044 $ |
| Купон | 28 二月 2023 | 1 玛莎 2023 | 4.109986 $ |
| Купон | 30 八月 2022 | 31 八月 2022 | 4.109979 $ |
| Купон | 1 玛莎 2022 | 2 玛莎 2022 | 4.109947 $ |
| Купон | 31 八月 2021 | 1 九月 2021 | 4.109959 $ |
| Купон | 2 玛莎 2021 | 3 玛莎 2021 | 4.110063 $ |
| Купон | 1 九月 2020 | 2 九月 2020 | 4.11 $ |
| Купон | 3 玛莎 2020 | 4 玛莎 2020 | 4.11 $ |
| Купон | 3 九月 2019 | 4 九月 2019 | 4.11 $ |
| Купон | 5 玛莎 2019 | 6 玛莎 2019 | 4.11 $ |
| Купон | 4 九月 2018 | 5 九月 2018 | 4.11 $ |

