应计 РУСАБрБ1P3
| 类型 | 之前购买 | 付款之前 | 支付 |
|---|---|---|---|
| Погашение | 30 八月 2029 | 30 八月 2029 | 1000 ₽ |
| Купон | 29 八月 2029 | 30 八月 2029 | 0 ₽ |
| Купон | 28 二月 2029 | 1 玛莎 2029 | 0 ₽ |
| Купон | 30 八月 2028 | 31 八月 2028 | 0 ₽ |
| Купон | 1 玛莎 2028 | 2 玛莎 2028 | 0 ₽ |
| Купон | 1 九月 2027 | 2 九月 2027 | 0 ₽ |
| Купон | 3 玛莎 2027 | 4 玛莎 2027 | 0 ₽ |
| Купон | 2 九月 2026 | 3 九月 2026 | 0 ₽ |
| Купон | 4 玛莎 2026 | 5 玛莎 2026 | 0 ₽ |
| Купон | 3 九月 2025 | 4 九月 2025 | 0 ₽ |
| Купон | 5 玛莎 2025 | 6 玛莎 2025 | 0 ₽ |
| Купон | 4 九月 2024 | 5 九月 2024 | 0 ₽ |
| Купон | 6 玛莎 2024 | 7 玛莎 2024 | 0 ₽ |
| Купон | 6 九月 2023 | 7 九月 2023 | 0 ₽ |
| Купон | 7 玛莎 2023 | 9 玛莎 2023 | 0 ₽ |
| Купон | 7 九月 2022 | 8 九月 2022 | 41.14 ₽ |
| Купон | 9 玛莎 2022 | 10 玛莎 2022 | 41.14 ₽ |
| Купон | 8 九月 2021 | 9 九月 2021 | 41.14 ₽ |
| Купон | 10 玛莎 2021 | 11 玛莎 2021 | 41.14 ₽ |
| Купон | 9 九月 2020 | 10 九月 2020 | 41.14 ₽ |
| Купон | 11 玛莎 2020 | 12 玛莎 2020 | 41.14 ₽ |
