应计 Полюс Б1P4
| 类型 | 之前购买 | 付款之前 | 支付 |
|---|---|---|---|
| Погашение | 9 可能 2029 | 9 可能 2029 | 100 $ |
| Купон | 8 可能 2029 | 9 可能 2029 | 0.51 $ |
| Купон | 6 四月 2029 | 9 四月 2029 | 0.51 $ |
| Купон | 9 玛莎 2029 | 10 玛莎 2029 | 0.51 $ |
| Купон | 7 二月 2029 | 8 二月 2029 | 0.51 $ |
| Купон | 29 十二月 2028 | 9 一月 2029 | 0.51 $ |
| Купон | 8 十二月 2028 | 10 十二月 2028 | 0.51 $ |
| Купон | 9 十一月 2028 | 10 十一月 2028 | 0.51 $ |
| Купон | 10 十月 2028 | 11 十月 2028 | 0.51 $ |
| Купон | 8 九月 2028 | 11 九月 2028 | 0.51 $ |
| Купон | 11 八月 2028 | 12 八月 2028 | 0.51 $ |
| Купон | 12 七月 2028 | 13 七月 2028 | 0.51 $ |
| Купон | 9 六月 2028 | 13 六月 2028 | 0.51 $ |
| Купон | 12 可能 2028 | 14 可能 2028 | 0.51 $ |
| Купон | 13 四月 2028 | 14 四月 2028 | 0.51 $ |
| Купон | 14 玛莎 2028 | 15 玛莎 2028 | 0.51 $ |
| Купон | 11 二月 2028 | 14 二月 2028 | 0.51 $ |
| Купон | 14 一月 2028 | 15 一月 2028 | 0.51 $ |
| Купон | 15 十二月 2027 | 16 十二月 2027 | 0.51 $ |
| Купон | 15 十一月 2027 | 16 十一月 2027 | 0.51 $ |
| Купон | 15 十月 2027 | 17 十月 2027 | 0.51 $ |
| Купон | 16 九月 2027 | 17 九月 2027 | 0.51 $ |
| Купон | 17 八月 2027 | 18 八月 2027 | 0.51 $ |
| Купон | 16 七月 2027 | 19 七月 2027 | 0.51 $ |
| Купон | 18 六月 2027 | 19 六月 2027 | 0.51 $ |
| Купон | 19 可能 2027 | 20 可能 2027 | 0.51 $ |
| Купон | 19 四月 2027 | 20 四月 2027 | 0.51 $ |
| Купон | 19 玛莎 2027 | 21 玛莎 2027 | 0.51 $ |
| Купон | 18 二月 2027 | 19 二月 2027 | 0.51 $ |
| Купон | 19 一月 2027 | 20 一月 2027 | 0.51 $ |
| Купон | 18 十二月 2026 | 21 十二月 2026 | 0.51 $ |
| Купон | 20 十一月 2026 | 21 十一月 2026 | 0.51 $ |
| Купон | 21 十月 2026 | 22 十月 2026 | 0.51 $ |
| Купон | 21 九月 2026 | 22 九月 2026 | 0.51 $ |
| Купон | 21 八月 2026 | 23 八月 2026 | 0.51 $ |
| Купон | 23 七月 2026 | 24 七月 2026 | 0.51 $ |
| Купон | 23 六月 2026 | 24 六月 2026 | 0.51 $ |
| Купон | 22 可能 2026 | 25 可能 2026 | 0.51 $ |
| Купон | 24 四月 2026 | 25 四月 2026 | 0.51 $ |
| Купон | 25 玛莎 2026 | 26 玛莎 2026 | 0.51 $ |
| Купон | 20 二月 2026 | 24 二月 2026 | 0.51 $ |
| Купон | 23 一月 2026 | 25 一月 2026 | 0.51 $ |
| Купон | 25 十二月 2025 | 26 十二月 2025 | 0.51 $ |
| Купон | 25 十一月 2025 | 26 十一月 2025 | 0.509995 $ |
| Купон | 24 十月 2025 | 27 十月 2025 | 0.510057 $ |
| Купон | 26 九月 2025 | 27 九月 2025 | 0.509976 $ |
| Купон | 27 八月 2025 | 28 八月 2025 | 0.510056 $ |
| Купон | 28 七月 2025 | 29 七月 2025 | 0.509939 $ |
| Купон | 27 六月 2025 | 29 六月 2025 | 0.510014 $ |
| Купон | 29 可能 2025 | 30 可能 2025 | 0.509956 $ |
| Купон | 29 四月 2025 | 30 四月 2025 | 0.510044 $ |
| Купон | 28 玛莎 2025 | 31 玛莎 2025 | 0.51003 $ |
| Купон | 28 二月 2025 | 1 玛莎 2025 | 0.509989 $ |
| Купон | 29 一月 2025 | 30 一月 2025 | 0.510036 $ |
| Купон | 30 十二月 2024 | 31 十二月 2024 | 0.51 $ |
| Купон | 29 十一月 2024 | 1 十二月 2024 | 0.51002 $ |
| Купон | 31 十月 2024 | 1 十一月 2024 | 0.509984 $ |
| Купон | 1 十月 2024 | 2 十月 2024 | 0.509972 $ |
| Купон | 30 八月 2024 | 2 九月 2024 | 0.510052 $ |
| Купон | 2 八月 2024 | 3 八月 2024 | 0.510021 $ |
| Купон | 3 七月 2024 | 4 七月 2024 | 0.51 $ |
