应计 ОФЗ 52003
| 类型 | 之前购买 | 付款之前 | 支付 |
|---|---|---|---|
| Погашение | 17 七月 2030 | 17 七月 2030 | 1522.62 ₽ |
| Купон | 16 七月 2030 | 17 七月 2030 | 19.04 ₽ |
| Купон | 15 一月 2030 | 16 一月 2030 | 19.04 ₽ |
| Купон | 17 七月 2029 | 18 七月 2029 | 19.04 ₽ |
| Купон | 16 一月 2029 | 17 一月 2029 | 19.04 ₽ |
| Купон | 18 七月 2028 | 19 七月 2028 | 19.04 ₽ |
| Купон | 18 一月 2028 | 19 一月 2028 | 19.04 ₽ |
| Купон | 20 七月 2027 | 21 七月 2027 | 19.04 ₽ |
| Купон | 19 一月 2027 | 20 一月 2027 | 19.04 ₽ |
| Купон | 21 七月 2026 | 22 七月 2026 | 19.04 ₽ |
| Купон | 20 一月 2026 | 21 一月 2026 | 19.04 ₽ |
| Купон | 22 七月 2025 | 23 七月 2025 | 18.81 ₽ |
| Купон | 21 一月 2025 | 22 一月 2025 | 17.73 ₽ |
| Купон | 23 七月 2024 | 24 七月 2024 | 17.06 ₽ |
| Купон | 23 一月 2024 | 24 一月 2024 | 16.34 ₽ |
| Купон | 25 七月 2023 | 26 七月 2023 | 15.83 ₽ |
| Купон | 24 一月 2023 | 25 一月 2023 | 15.34 ₽ |
| Купон | 26 七月 2022 | 27 七月 2022 | 15.45 ₽ |
| Купон | 25 一月 2022 | 26 一月 2022 | 13.59 ₽ |
| Купон | 27 七月 2021 | 28 七月 2021 | 13.13 ₽ |
| Купон | 26 一月 2021 | 27 一月 2021 | 11.62 ₽ |
