ВТБ 2ИПА
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.4
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.4
ВТБ 2ИПА | Продкорп01 | ALRS-27 | |
---|---|---|---|
价格 | 0 | 88.99 | 0 |
到期收益率 | 0 | 27.93 | 0 |
息票收益率 | 36.08 | 8.99 | 3.09 |
当前的息票收益率 | 0 | 10.1 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 0 | 10.36 | 0 |
支付频率 | 91 | 181 | 183 |
NKD | 0.02 | 0 | 231.04 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 267 | 0 |
发布日期 | 21-09-2011 | 26-03-2021 | |
下一个付款日期 | 26-02-2021 | 26-03-2025 | 25-12-2024 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 26-11-2043 | 26-03-2026 | 25-06-2027 |
类别 | bonds.types.4 | bonds.types.4 | bonds.types.4 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据