ФСК ЕЭС-25
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.4
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.4
ФСК ЕЭС-25 | Продкорп01 | BCS04/26 | |
---|---|---|---|
价格 | 99.95 | 88.81 | 60 |
到期收益率 | 0 | 29.18 | 0 |
息票收益率 | 0 | 8.99 | 0 |
当前的息票收益率 | 0 | 10.12 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 0 | 10.38 | 0 |
支付频率 | 182 | 184 | 183 |
NKD | 0 | 1.48 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 255 | 0 |
发布日期 | 02-10-2012 | 26-03-2021 | |
下一个付款日期 | 23-03-2021 | 26-09-2025 | 08-10-2024 |
报价日期 | 29-09-2020 | — | — |
到期日 | 14-09-2027 | 26-03-2026 | 08-04-2026 |
类别 | bonds.types.4 | bonds.types.4 | bonds.types.4 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据