РЖД БО-19
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.4
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.4
РЖД БО-19 | Rolls-Royc | BCS07/26-3 | |
---|---|---|---|
价格 | 0 | 0 | 102 |
到期收益率 | 0 | 0 | 0 |
息票收益率 | 13.63 | 5.77 | 3.5 |
当前的息票收益率 | 0 | 0 | 3.43 |
再投资的当前息票收益率 | 0 | 0 | 3.46 |
支付频率 | 182 | 182 | 182 |
NKD | 6.72 | 2 | 0 |
等级 |
| |
|
期间 | 0 | 0 | 0 |
发布日期 | 27-06-2014 | 21-10-2020 | |
下一个付款日期 | 16-06-2023 | 15-04-2025 | 30-12-2024 |
报价日期 | 29-12-2022 | — | — |
到期日 | 20-05-2044 | 15-10-2027 | 01-07-2026 |
类别 | bonds.types.4 | bonds.types.4 | bonds.types.4 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据