АльфаБО-14
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.4
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.4
АльфаБО-14 | ALRS-27 | BCS07/26-4 | |
---|---|---|---|
价格 | 100.4 | 0 | 81 |
到期收益率 | 0 | 0 | 0 |
息票收益率 | 0 | 3.09 | 0 |
当前的息票收益率 | 0 | 0 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 0 | 0 | 0 |
支付频率 | 182 | 183 | 92 |
NKD | 0 | 231.04 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 2911 | 0 | 0 |
发布日期 | 18-09-2014 | ||
下一个付款日期 | 10-03-2022 | 25-12-2024 | 30-10-2024 |
报价日期 | 13-09-2021 | — | — |
到期日 | 30-08-2029 | 25-06-2027 | 30-07-2026 |
类别 | bonds.types.4 | bonds.types.4 | bonds.types.4 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据