АльфаБО-15
六个月盈利: 4.46%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 4.46%
类别: bonds.types.2
АльфаБО-15 | Джи-гр 2P6 | Сбер SbD5R | |
---|---|---|---|
价格 | 104.97 | 102.75 | 49.21 |
到期收益率 | -38.73 | 25.47 | 21.13 |
息票收益率 | 15.95 | 24.75 | 0 |
当前的息票收益率 | 15.19 | 24.09 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 15.77 | 26.94 | 0 |
支付频率 | 182 | 30 | 0 |
NKD | 68.17 | 10.17 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 26 | 545 | 1783 |
发布日期 | 02-12-2014 | 10-03-2025 | 12-03-2025 |
下一个付款日期 | 20-05-2025 | 09-05-2025 | |
报价日期 | 22-05-2025 | — | — |
到期日 | 13-11-2029 | 28-02-2027 | 12-03-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据