ФСК РС-37
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
ФСК РС-37 | ЮГК 1P4 | Кокс01Р2 | |
---|---|---|---|
价格 | 0 | 103.8804 | 100.7 |
到期收益率 | 0 | 8.63 | 27.93 |
息票收益率 | 9.88 | 10.59 | 25.5 |
当前的息票收益率 | 0 | 10.19 | 25.32 |
再投资的当前息票收益率 | 0 | 10.69 | 28.48 |
支付频率 | 91 | 30 | 30 |
NKD | 24.09 | 42.6504 | 11.18 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 612 | 419 |
发布日期 | 06-05-2015 | 04-03-2025 | 06-03-2025 |
下一个付款日期 | 23-04-2025 | 03-05-2025 | 05-05-2025 |
报价日期 | 05-04-2045 | — | 02-09-2026 |
到期日 | 23-03-2050 | 22-02-2027 | 19-02-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据