РостелБО-1
六个月盈利: 2.35%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 2.35%
类别: bonds.types.2
РостелБО-1 | ВТБ Б1-371 | ВТБ Б1-370 | |
---|---|---|---|
价格 | 98.77 | 100.19 | 100.1 |
到期收益率 | 19.79 | 21 | 21.7 |
息票收益率 | 7 | 19.8 | 20.5 |
当前的息票收益率 | 7.09 | 19.76 | 20.48 |
再投资的当前息票收益率 | 7.21 | 21.28 | 22.11 |
支付频率 | 182 | 91 | 91 |
NKD | 27.42 | 24.95 | 25.84 |
等级 |
|
|
|
期间 | 39 | 293 | 132 |
发布日期 | 29-05-2015 | 20-02-2025 | 20-02-2025 |
下一个付款日期 | 16-05-2025 | 22-05-2025 | 22-05-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 16-05-2025 | 19-02-2026 | 21-08-2025 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据