Лента БО-6
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.4
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.4
Лента БО-6 | BCS07/26-4 | Продкорп01 | |
---|---|---|---|
价格 | 100.99 | 81 | 90.1 |
到期收益率 | 0 | 0 | 27.79 |
息票收益率 | 0 | 0 | 8.99 |
当前的息票收益率 | 0 | 0 | 9.98 |
再投资的当前息票收益率 | 0 | 0 | 10.22 |
支付频率 | 182 | 92 | 184 |
NKD | 0 | 0 | 3.57 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 238 |
发布日期 | 10-09-2015 | 26-03-2021 | |
下一个付款日期 | 03-03-2022 | 30-10-2024 | 26-09-2025 |
报价日期 | 06-09-2021 | — | — |
到期日 | 28-08-2025 | 30-07-2026 | 26-03-2026 |
类别 | bonds.types.4 | bonds.types.4 | bonds.types.4 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据